این مسابقات با عنوان یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد .
قضاوت مسابقات بین 20 تیم از سراسر کشور ( شهر تهران ، اصفهان، خوزستان، گلستان، سمنان، آدرباییجان غربی، البرز، توابع استان تهران، فارس، آدرباییجان شرقی، گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، زنجان، مرکزی، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، اردبیل، چهارمحال بختیاری) و بیش از 330 شرکت کننده انجام گردید.
شروع جلسات برگزاری مسابقات با شرکت دکتر کیا رییس انجمن آمادگی جسمانی ، سرکار خانم دکتر قلعه نوعی نایب رییس انجمن ، خانم سلیمی و آقای امیدی مسئولین فنی انجمن از تاریخ 5 دیماه 99
ابلاغ بخشنامه به هیئتهای همگانی سراسر کشور در تاریخ 16 ديماه 1399
شروع مسابقات انتخابی استانی از تاریخ 20 ديماه الي 3 بهمن ماه
فرآيند داوري و انتخاب نفرات برتر استاني از تاريخ 4 بهمن ماه الي 12 بهمن ماه
ارسال فیلم اجرای نفرات برتر هر استان به فدراسیون از تاریخ 13 بهمن ماه الی 4 اسفندماه
شروع داوری نهایی مسابقات کشوری از تاریخ 5 اسفند ماه الی 10 اسفندماه
تعداد استانهای شرکت کننده | 20 |
تعداد کل شرکت کنندگان | 330 نفر |
تعداد شرکت کنندگان بانوان | 191 نفر |
تعداد شرکت کنندگان آقایان | 139 نفر |
حرکات این مسابقه در 5 رده سنی مختلف برای آقایان و بانوان مشابه ولی متفاوت در تعداد برخی حرکات طراحی گردید .
* به نفرات برتر در هر رده سنی جوایزی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی اهدا گردید .
مفاد مسابقه در 5 حرکت شامل پروانه از روبرو با دمبل، حرکت برپي ، پلانک پویا روی آرنج دست ، اسكوات پرشي با دمبل و شنا سوئدي روي زمين ميباشد كه شرکت کنندگان با معرفی خود و گفتن جمله
“ با ورزش کردن در هر زمان و هر مکان ، آمادگی جسمانی خود را حفظ میکنیم “
آنها را به ترتيب و پشت سر هم اجرا کردند.
نتایج اولین دوره مسابقات مجازی آمادگی جسمانی قهرمانی کشور بانوان اسفند ماه 1399
اسامی استانها و تعداد شرکت کندگان در بخش بانوان | |||||
استان | تعداد شرکت کنندگان | استان | تعداد شرکت کنندگان | استان | تعداد شرکت کنندگان |
تهران الف | 15 | البرز | 13 | چهارمحال وبختیاری | 5 |
اصفهان | 15 | آغربی | 12 | مرکزی | 4 |
سمنان | 15 | تهران ب | 11 | قزوین | 4 |
خوزستان | 15 | گلستان | 10 | زنجان | 3 |
آشرقی | 15 | کرمانشاه | 9 | اردبیل | 3 |
فارس | 14 | لرستان | 6 | خراسان جنوبی | 3 |
گیلان | 14 | خراسان رضوی | 5 |
نفرات شرکت کننده در رده سنی اول (18 الی24 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 44 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: فاطمه جوانمرد | 100 | تهران |
مقام دوم: راضیه قیاسی | 96.43 | البرز |
مقام سوم: رقیه موسوی | 90.82 | تهران |
نفرات شرکت کننده در رده سنی دوم (بین 25 الی 29 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 32 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: مرضیه خوش احوال | 100 | تهران |
مقام دوم: زینب نصریان | 80.47 | تهران |
مقام سوم: عاطفه خادم زاده | 78.24 | خراسان رضوی |
نفرات شرکت کننده در رده سنی سوم (بین30 الی 34 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 43 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: زینب خرم روز | 100 | تهران |
مقام دوم: مرجان درخشان | 96.41 | گیلان |
مقام سوم: نیر علوی | 94.03 | تهران |
نفرات شرکت کننده در رده سنی چهارم (بین 35 الی 40 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 37 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: فاطمه ارجمند پاک | 100 | تهران |
مقام دوم: معصومه رحیمی راد | 92.87 | تهران |
مقام سوم: فاطمه نصری نصر آبادی | 86.72 | اصفهان |
نفرات شرکت کننده در رده سنی پنجم (41 سال به بالا) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 43 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: فرحناز رهنما فلاورجانی | 100 | اصفهان |
مقام دوم: زهرا بیگدلی | 99.88 | تهران |
مقام سوم: معصومه آب رون | 89.97 | تهران ب |
نتایح تیم های اول تا سوم (بانوان) | ||
مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
استان تهران | استان اصفهان | استان خوزستان |
1364.63 | 980.83 | 826.39 |
نتایج اولین دوره مسابقات مجازی آمادگی جسمانی قهرمانی کشور آقایان اسفند ماه 1399
اسامی استانها و تعداد شرکت کندگان | |||||
استان | تعداد شرکت کنندگان | استان | تعداد شرکت کنندگان | استان | تعدا شرکت کنندگان |
تهران | 15 | آغربی | 10 | اردبیل | 7 |
آ شرقی | 14 | گلستان | 10 | لرستان | 4 |
خوزستان | 12 | مرکزی | 10 | چهارمحال و بختیاری | 2 |
فارس | 12 | گیلان | 10 | قزوین | 2 |
سمنان | 11 | اصفهان | 8 | خراسان جنوبی | 2 |
کرمانشاه | 10 |
نفرات شرکت کننده در رده سنی اول (18 الی 24 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 40 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: مجید اشراقی | 100 | تهران |
مقام دوم: عرفان زارعی | 96.56 | فارس |
مقام سوم: همت آبادی | 92.88 | تهران |
نفرات شرکت کننده در رده سنی دوم (بین 25 الی 29 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 28 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: معین فرجی | 100 | کرمانشاه |
مقام دوم: میلاد خوارزمی | 93.68 | تهران |
مقام سوم: رضا خدارحمی | 89.77 | تهران |
نفرات شرکت کننده در رده سنی سوم (بین 30 الی 34 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 27 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: عباس آقا خانی | 100 | تهران |
مقام دوم: احمد شیحطاط | 80.80 | خوزستان |
مقام سوم: مهدی حسنی | 78.50 | سمنان |
نفرات شرکت کننده در رده سنی چهارم (بین 35 الی 40 سال) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 25 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: مهدی نیک صفات | 100 | تهران |
مقام دوم: رضا آزاد | 93.58 | فارس |
مقام سوم: متین گوهریان | 91.97 | تهران |
نفرات شرکت کننده در رده سنی پنجم ( 41 سال به بالا) | ||
تعدادکل شرکت کنندگان: 27 نفر | امتیاز | استان |
مقام اول: رسول جاوید | 100 | تهران |
مقام دوم: سعید محمودی | 90.55 | تهران |
مقام سوم: محمدعلی آقایان | 86.40 | گلستان |
نتایح تیم های اول تا سوم (آقایان) | ||
مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
استان تهران | استان فارس | استان خوزستان |
1280.29 | 996.74 | 829.79 |
مقام اول تا سوم تیمی مسابقات مجازی آمادگی جسمانی کشوری (مجموع بانوان و آقایان) اسفتد ماه 1399 | ||
مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
استان تهران | استان خوزستان | استان فارس |
2644.92 | 1656.18 | 1591.26 |
انتهای پیام/