نماینده پاراتیراندازی با کمان ایران نفر دوم رنکینگ کامپوند انفرادی آقایان شد.
به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، رمضان بیابانی، نماینده پاراتیراندازی با کمان ایران در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو توانست با مجموع ۶۹۹ امتیاز در جایگاه دوم جدول رنکینگ کامپوند انفرادی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| منشا زاده نفر چهارم رنکینگ کامپوند شد
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| رحیمی نفر اول رنکینگ ریکرو شد
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| زهرا نعمتی: رقابت اصلی من با رقیب چینی است
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| اظهارات سرمربی پارادوچرخه سواری درباره محمدی
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| سرمربی تیم ملی به کمانداران امیدوار است
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| نظر ریاست فدراسیون درباره رقابت کمانداران ایران
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| ۱۳ کرونایی جدید در دهکده
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| حریف محمدرضا زندی در تیراندازی W1
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| ناکامی مهدی محمدی در دوچرخه سواری
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| حریف زهرا نعمتی در بخش حذفی ریکرو
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| پایان کار کمانداران ایرانی در مرحله تعیین رنکینگ/ نعمتی سوم شد
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| گزارش سایت ورزشی از رقابت امروز زهرا نعمتی
انتهای پیام/