تیم فوتبال لایپزیش در هفته هفتم بوندسلیگا آلمان، میزبان تیم فوتبال بوخوم بود که با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.
به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، از سری مسابقات هفته هفتم بوندسلیگا آلمان، تیم فوتبال لایپزیش میزبان تیم فوتبال بوخوم بود که با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.
گل های تیم فوتبال لایپزیش را آندره سیلوا ۷۰ و ان کنکو ۷۳ و ۷۹ به ثمر رساندند.
جدول رده بندی
پس از این بازی تیم فوتبال لایپزیش با ۱۰ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت و تیم فوتبال بوخوم با ۴ امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی بوندسلیگا آلمان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
نتیجه و خلاصه بازی تیم های کادیز و والنسیا| لالیگا اسپانیا
نتیجه و خلاصه بازی تیم های برایتون و آرسنال| لیگ جزیره انگلیس
نتیجه و خلاصه بازی تیم های سالرنیتانا و جنوا| سری آ ایتالیا
نتیجه و خلاصه بازی تیم های وولفسبورگ و مونشن گلادباخ| بوندسلیگا آلمان
نتیجه و خلاصه بازی تیم های اشتوتگارت و هافنهایم| بوندسلیگا آلمان
نتیجه و خلاصه بازی تیم های هرتابرلین و فرایبورگ| بوندسلیگا آلمان
نتیجه و خلاصه بازی تیم های دورتموند و آگزبورگ| بوندسلیگا آلمان
نتیجه و خلاصه بازی تیم های مایورکا و لوانته| لالیگا اسپانیا
نتیجه و خلاصه بازی تیم های اوساسونا و رایو وایه کانو| لالیگا اسپانیا
نتیجه و خلاصه بازی تیم های برنلی و نوریچ| لیگ جزیره انگلیس
نتیجه و خلاصه بازی تیم های ولورهمپتون و نیوکسل| لیگ جزیره انگلیس
نتیجه و خلاصه بازی تیم های لیدز و واتفورد| لیگ جزیره انگلیس
نتیجه و خلاصه بازی تیم های چلسی و ساوتهمپتون| لیگ جزیره انگلیس
نتیجه و خلاصه بازی تیم های منچستریونایتد و اورتون| لیگ جزیره انگلیس
انتهای پیام/