به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، سابقه دیدارهای ایران و چین در سطح ملی به سال ۱۳۵۵ باز میگردد و از آن تاریخ تاکنون دو تیم ۲۵ بار با یکدیگر دیدار داشتهاند.
در ۱۱ بازی از ۲۵ بازی گذشته، تیم ملی ایران دروازهاش را بر روی مهاجمان چین بسته نگه داشته است و در صورتی که بیرانوند در بازی امشب کلین شیتهایش را تداوم بخشد، دوازدهمین کلین شیت ایران مقابل چین در تاریخ دیدارهای دو تیم رقم خواهد خورد.
در این صورت، پنجمین کلین شیت پیدرپی بیرانوند در جام ملتهای آسیا نیز ثبت میشود تا سنگربان تیم ملی کشورمان به سمت ثبت یک رکورد منحصر به فرد در این مسابقات پیش برود.
دیدارهای قبل دو تیم که به کلین شیت تیم ملی ایران منتهی شده به شرح زیر است:
ایران ۲ چین صفر | ۲۱/۳/۱۳۵۵ | ورزشگاه آزادی | جام ملتهای آسیا |
ایران ۲ چین صفر | ۱۳۹۳/۹/۱۲ | سنگاپور | جام ملتهای آسیا |
ایران ۴ چین صفر | ۱۳۶۳/۱۱/۴ | هند | جام جواهر لعل نهرو |
ایران ۳ چین صفر | ۱۳۶۷/۹/۲۶ | قطر | جام ملتهای آسیا |
ایران صفر چین صفر | ۱۳۶۷/۲/۷ | چین | بازی دوستانه |
ایران یک چین صفر | ۱۳۷۷/۹/۲۵ | تایلند | بازیهای آسیایی |
ایران ۴ چین صفر | ۱۳۷۹/۱۰/۳۰ | تهران | جام تمدنها |
ایران ۲ چین صفر | ۱۳۸۷/۹/۲۹ | عمان | مسابقات ۴ جانبه |
ایران ۲ چین صفر | ۱۳۸۹/۶/۱۲ | چین | بازی دوستانه |
ایران صفر چین صفر | ۱۳۹۵/۶/۱۶ | چین | مقدماتی جام جهانی |
ایران یک چین صفر | ۱۳۹۶/۱/۸ | تهران | مقدماتی جام جهان |
منبع: مهر